Daily Single Fixed Tips
Daily Single Fixed Tips
Daily Single Fixed Tips
Daily fixed matches are provided to us every day by our sources who by being in contact with clubs, referees and players are able to get the best fixed matches you can have.
Do you want to make money every day?
The type of matches is:
1X2, OVER 2.5 / 3.5 and Btts/Yes
The sure fixed 1×2 team will provide daily the sure fixed match for you.
The odds range of fixed matches today is from 2.00 to 5.00.
PACKAGES
ONE DAY *** * 30€ *
ONE WEEK *** * 65€ *
ONE MONTH *** * 150€ *
For more information contact us:
E-mail: robets.walks12@gmail.com
(WhatsApp): +389 77 682 451
Daily Single Matches December 2025
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 01.12.2025 | Rayo Vallecano – Valencia | X | 3.30 | 1 : 1 |
| 02.12.2025 | Port Vale – Barnsley | 1 | 3.00 | 5 : 0 |
| 03.12.2025 | Sturm Graz – Tirol | 2 | 5.50 | 1 : 3 |
| 04.12.2025 | Posusje – Sloga Doboj | X | 3.00 | 2 : 2 |
| 05.12.2025 | SK Rapid II – Bregenz | 1 | 2.40 | 3 : 1 |
| 06.12.2025 | Everton – Nottingham | 1 | 2.10 | 3 : 0 |
| 07.12.2025 | RFC Liege – Kortrijk | 1 | 4.00 | 2 : 0 |
| 08.12.2025 | Radnicki Nis – Cukaricki | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
| 09.12.2025 | Preston – Coventry | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 10.12.2025 | Derby – Millwall | X | 3.00 | 1 : 1 |
| 11.12.2025 | Samsunspor – AEK Athens | 2 | 2.80 | 1 : 2 |
| 12.12.2025 | ||||
| 13.12.2025 | ||||
| 14.12.2025 | ||||
| 15.12.2025 | ||||
| 16.12.2025 | ||||
| 17.12.2025 | ||||
| 18.12.2025 | ||||
| 19.12.2025 | ||||
| 20.12.2025 | ||||
| 21.12.2025 | ||||
| 22.12.2025 | ||||
| 23.12.2025 | ||||
| 24.12.2025 | ||||
| 25.12.2025 | ||||
| 26.12.2025 | ||||
| 27.12.2025 | ||||
| 28.12.2025 | ||||
| 29.12.2025 | ||||
| 30.12.2025 | ||||
| 31.12.2025 |
Daily Single Matches November 2025
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 01.11.2025 | Grazer AK – Altach | 1 | 3.50 | 3 : 1 |
| 02.11.2025 | Leuven – Gent | 1 | 2.50 | 4 : 0 |
| 03.11.2025 | Leiria – Chaves | 1 | 2.60 | 2 : 1 |
| 04.11.2025 | Notts Co – Manchester Utd U21 | 2 | 3.50 | 0 : 2 |
| 05.11.2025 | Portsmouth – Wrexham | X | 3.20 | 0 : 0 |
| 06.11.2025 | Sparta Prague – Rakow | X | 3.60 | 0 : 0 |
| 07.11.2025 | Stade Nyonnais – Etoil Carouge | X | 3.40 | 0 : 0 |
| 08.11.2025 | Colchester – Bromley | 2 | 3.25 | 0 : 2 |
| 09.11.2025 | Tammeka U21 – FC Tallinn | 1 | 5.00 | 5 : 2 |
| 10.11.2025 | Burgos CF – Castellon | X | 3.20 | 0 : 0 |
| 11.11.2025 | Cardiff – Arsenal U21 | 1 | 3.40 | 3 : 1 |
| 12.11.2025 | Brno – Hradec Kralove | 2 | 2.40 | 0 : 3 |
| 13.11.2025 | Iran – Cape Verde | X | 3.10 | 0 : 0 |
| 14.11.2025 | Optaija – Cibalia | 2 | 2.50 | 0 : 1 |
| 15.11.2025 | Accrington – Bristol Rovers | 1 | 2.45 | 3 : 1 |
| 16.11.2025 | Livorno – Ravenna | X | 3.20 | 1 : 1 |
| 17.11.2025 | Foggia – Cavese | X | 3.20 | 0 : 0 |
| 18.11.2025 | Iraq – United Arab Emirates | 1 | 2.40 | 2 : 1 |
| 19.11.2025 | Dumbarton – Stenhousemuir | 2 | 2.40 | 0 : 2 |
| 20.11.2025 | Concordia – FC Bihor | 1 | 3.00 | 1 : 0 |
| 21.11.2025 | Annecy – Bastia | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
| 22.11.2025 | Dumbarton – Forfar Athletic | 2 | 3.20 | 1 : 4 |
| 23.11.2025 | Mantova – Spezia | 1 | 2.70 | 4 : 1 |
| 24.11.2025 | Randers FC – Odense | X | 3.50 | 0 : 0 |
| 25.11.2025 | Chorley – Spennymoor | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 26.11.2025 | Lugano – St.Gallen | 2 | 4.00 | 1 : 3 |
| 27.11.2025 | Drita – Shkendija | 1 | 2.60 | 1 : 0 |
| 28.11.2025 | Zwolle – Heerenveen | 1 | 3.70 | 2 : 1 |
| 29.11.2025 | Monaco – PSG | 1 | 4.50 | 1 : 0 |
| 30.11.2025 | Bregenz – First Vienna | 1 | 3.00 | 3 : 0 |
Daily Single Matches October 2025
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 01.10.2025 | QPR – Oxford Utd | X | 3.40 | 0 : 0 |
| 02.10.2025 | Maccabi Tel Aviv – D.Zagreb | 2 | 2.50 | 1 : 3 |
| 03.10.2025 | Posusje – Siroki Brijeg | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 04.10.2025 | Ried – Tirol | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
| 05.10.2025 | Achnas – Krasava | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
| 06.10.2025 | Hvidovre IF – Lyngby | X | 3.40 | 2 : 2 |
| 07.10.2025 | Salford – Stockport County | 1 | 3.30 | 3 : 1 |
| 08.10.2025 | Comoros – Madagascar | 2 | 3.50 | 1 : 2 |
| 09.10.2025 | Liberia – Namibia | 1 | 3.00 | 3 : 1 |
| 10.10.2025 | Rwanda – Benin | 2 | 2.60 | 0 : 1 |
| 11.10.2025 | Bristol Rovers – MK Dons | 2 | 2.60 | 0 : 4 |
| 12.10.2025 | Cavese – Trapani | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
| 13.10.2025 | Cameroon – Angola | X | 5.00 | 0 : 0 |
| 14.10.2025 | Guinea – Botswana | X | 3.50 | 2 : 2 |
| 15.10.2025 | Mirassol – Internacional | 1 | 2.35 | 3 : 1 |
| 16.10.2025 | Esbjerg – Hobro | X | 3.60 | 1 : 1 |
| 17.10.2025 | R.Oviedo – Espanyol | 2 | 2.60 | 0 : 2 |
| 18.10.2025 | De Graafschap – Oss | X | 5.00 | 1 : 1 |
| 19.10.2025 | Gorica – Varazdin | 2 | 2.80 | 1 : 3 |
| 20.10.2025 | Beroe – Montana | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 21.10.2025 | Boston Utd – Morecambe | 2 | 3.50 | 0 : 4 |
| 22.10.2025 | Bohemians – Mlada Boleslav | X | 3.70 | 1 : 1 |
| 23.10.2025 | Univ.Craiova – Noah | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 24.10.2025 | Alverca – Gil Vicente | 2 | 2.45 | 0 : 4 |
| 25.10.2025 | Bali United – Persita | X | 3.60 | 0 : 0 |
| 26.10.2025 | Chloraka – Omonia Aradippou | 2 | 3.10 | 0 : 1 |
| 27.10.2025 | Port Vale – Stockport County | 2 | 2.55 | 0 : 3 |
| 28.10.2025 | Bradford City – Lincoln | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 29.10.2025 | Lausanne – Servette | 2 | 2.90 | 1 : 3 |
| 30.10.2025 | Pelister – Tikves | X | 3.00 | 0 : 0 |
| 31.10.2025 | Ayr – Dunfermline | 2 | 3.50 | 0 : 1 |
Daily Single Matches September 2025
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 01.09.2025 | Portmore – Tivoli | X | 3.00 | 0 : 0 |
| 02.09.2025 | Wealdstone – Southend | 1 | 3.50 | 3 : 2 |
| 03.09.2025 | Gateshead – Altrincham | 2 | 2.60 | 0 : 2 |
| 04.09.2025 | Saudi Arabia – North Macedonia | 1 | 3.00 | 2 : 1 |
| 05.09.2025 | Kenya – Gambia | 2 | 3.30 | 1 : 3 |
| 06.09.2025 | Dep.La Coruna – Gijon | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
| 07.09.2025 | Novara – Trento | X | 3.10 | 1 : 1 |
| 08.09.2025 | Guinea – Algeria | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 09.09.2025 | Burkina Faso – Egypt | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 10.09.2025 | Newtown – Bala | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 11.09.2025 | Akranes – Breidablik | 1 | 5.00 | 3 : 0 |
| 12.09.2025 | Avellino – Monza | 1 | 3.70 | 2 : 1 |
| 13.09.2025 | Kosice – Komarno | 2 | 5.30 | 2 : 3 |
| 14.09.2025 | Pisa – Udinese | 2 | 2.70 | 0 : 1 |
| 15.09.2025 | FC Hermannstadt – Unirea Slobozia | 2 | 4.50 | 0 : 2 |
| 16.09.2025 | Viktoria Koln – Hoffenheim II | 1 | 2.35 | 2 : 1 |
| 17.09.2025 | Mannheim – Stuttgart II | 2 | 3.50 | 0 : 1 |
| 18.09.2025 | Club Brugge KV – Monaco | 1 | 2.50 | 4 : 1 |
| 19.09.2025 | Roda – Waalwijk | 2 | 4.00 | 1 : 4 |
| 20.09.2025 | Eastleigh – Braintree | 2 | 4.50 | 1 : 3 |
| 21.09.2025 | Elche – R.Oviedo | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
| 22.09.2025 | Jong AZ – De Graafschap | 2 | 2.40 | 1 : 3 |
| 23.09.2025 | Newport – Arsenal U21 | 2 | 3.00 | 1 : 2 |
| 24.09.2025 | Braga – Feyenoord | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
| 25.09.2025 | Trento – Pergolettese | X | 3.10 | 0 : 0 |
| 26.09.2025 | Liefering – Stripfing | X | 3.50 | 0 : 0 |
| 27.09.2025 | DVTK – Debrecen | X | 3.80 | 0 : 0 |
| 28.09.2025 | OFI Crete – Kifisia | 2 | 3.80 | 1 : 3 |
| 29.09.2025 | Keciorengucu – Pendikspor | X | 3.60 | 0 : 0 |
| 30.09.2025 | Bristol City – Ipswich | X | 3.30 | 1 : 1 |
Daily Single Matches August 2025
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 01.08.2025 | VPS – Mariehamn | X | 4.10 | 1 : 1 |
| 02.08.2025 | Rotherham – Port Vale | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
| 03.08.2025 | Charleroi – St.Truiden | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 04.08.2025 | Uganda – Algeria | 2 | 2.30 | 0 : 3 |
| 05.08.2025 | Netanya – Hapoel Tel Aviv | 1 | 2.80 | 3 : 0 |
| 06.08.2025 | Ranheim – Moss | X | 3.90 | 0 : 0 |
| 07.08.2025 | Partizan – Hibernian | 2 | 4.00 | 0 : 2 |
| 08.08.2025 | Sittard – G.A.Eagles | X | 3.50 | 2 : 2 |
| 09.08.2025 | Norwich – Millwall | 2 | 3.60 | 1 : 2 |
| 10.08.2025 | Bohemians – Jablonec | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
| 11.08.2025 | Javor – Radnicki 1923 | X | 3.50 | 2 : 2 |
| 12.08.2025 | Stranraer – Alloa | 1 | 2.80 | 2 : 1 |
| 13.08.2025 | Dynamo Moscow – Krasnodar | 2 | 2.70 | 0 : 4 |
| 14.08.2025 | FC Astana – Lausanne | 2 | 3.40 | 0 : 2 |
| 15.08.2025 | Serik Spor – Umraniyespor | 1 | 2.25 | 1 : 0 |
| 16.08.2025 | Sutton – Solihull Moors | X | 3.40 | 0 : 0 |
| 17.08.2025 | Angers – Paris FC | 1 | 3.00 | 1 : 0 |
| 18.08.2025 | Ekenas – SJK Akatemia | 2 | 6.00 | 2 : 3 |
| 19.08.2025 | Lyngby – Hillerod | 2 | 3.40 | 1 : 2 |
| 20.08.2025 | Basel – FC Copenhagen | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 21.08.2025 | Lech Poznan – Genk | 2 | 2.40 | 1 : 5 |
| 22.08.2025 | Pribram – Ostrava B | 1 | 3.00 | 2 : 0 |
| 23.08.2025 | Freiburg – Augsburg | 2 | 4.00 | 1 : 3 |
| 24.08.2025 | Everton – Brighton | 1 | 2.80 | 2 : 0 |
| 25.08.2025 | Alfreton – Marine | 1 | 2.90 | 2 : 0 |
| 26.08.2025 | Kelty Hearts – Celtic B | 2 | 3.00 | 0 : 1 |
| 27.08.2025 | Jazz Pori – JJK Jyvaskyla | 2 | 3.00 | 0 : 1 |
| 28.08.2025 | Samsunspor – Panathinaikos | X | 3.25 | 0 : 0 |
| 29.08.2025 | Aubagne – Concarneau | X | 3.30 | 1 : 1 |
| 30.08.2025 | QPR – Charlton | 1 | 3.30 | 3 : 1 |
| 31.08.2025 | Zwolle – Utrecht | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
Daily Single Matches July 2025
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 01.07.2025 | Albion Rovers – Queen's Park | X | 4.50 | 3 : 3 |
| 02.07.2025 | Piast Gliwice – Ostrava | X | 3.50 | 0 : 0 |
| 03.07.2025 | Livingston – Aris | 1 | 4.00 | 3 : 1 |
| 04.07.2025 | St.Patricks – Bohemians | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 05.07.2025 | Blaublitz – Mito | 2 | 2.20 | 0 : 2 |
| 06.07.2025 | Tallinna Kalev – Tammeka | 1 | 3.90 | 3 : 2 |
| 07.07.2025 | Inter Turku 2 – JJK Jyvaskyla | 2 | 6.00 | 0 : 1 |
| 08.07.2025 | St Joseph – Cliftonville | X | 3.80 | 2 : 2 |
| 09.07.2025 | KaPa – PK 35 | X | 4.00 | 1 : 1 |
| 10.07.2025 | Paks – CFR Cluj | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 11.07.2025 | Wexford – Athlone | X | 4.10 | 0 : 0 |
| 12.07.2025 | Longford – Kerry | 1 | 2.50 | 3 : 1 |
| 13.07.2025 | Brann – Viking | 1 | 2.15 | 3 : 1 |
| 14.07.2025 | Sirius – Mjallby | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
| 15.07.2025 | Zwolle – Kaizer Chiefs | 2 | 5.00 | 0 : 1 |
| 16.07.2025 | JIPPO – Ekenas | 1 | 2.45 | 3 : 2 |
| 17.07.2025 | Partizani – Kalju | X | 3.50 | 0 : 0 |
| 18.07.2025 | Radomlje – Aluminij | 2 | 3.00 | 1 : 2 |
| 19.07.2025 | Almagro – Alvarado | X | 3.10 | 0 : 0 |
| 20.07.2025 | Radomiak Radom – Pogon Szczecin | 1 | 3.00 | 5 : 1 |
| 21.07.2025 | Karpaty Lviv – Al Sharjah | X | 3.70 | 1 : 1 |
| 22.07.2025 | Rijeka – Ludogorets | X | 3.20 | 0 : 0 |
| 23.07.2025 | Zira – Hajduk Split | X | 3.30 | 1 : 1 |
| 24.07.2025 | Arda – HJK | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 25.07.2025 | Zurich – Sion | 2 | 3.50 | 2 : 3 |
| 26.07.2025 | Sogndal – Stabaek | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 27.07.2025 | Silkeborg – Fredericia | 2 | 4.50 | 0 : 2 |
| 28.07.2025 | Elfsborg – Goteborg | 1 | 2.40 | 4 : 3 |
| 29.07.2025 | Den Haag – OFI Crete | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 30.07.2025 | Kifisia – Al Duhail | X | 3.60 | 1 : 1 |
| 31.07.2025 | Kalju – St.Patricks | 1 | 3.50 | 2 : 1 |
Daily Single Matches June 2025
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 01.06.2025 | SK Rapid – LASK | 1 | 2.00 | 3 : 0 |
| 02.06.2025 | JJK Jyvaskyla – Jazz Pori | 1 | 2.00 | 3 : 1 |
| 03.06.2025 | Mali U20 – Panama U20 | 2 | 4.00 | 1 : 2 |
| 04.06.2025 | Mauritius – Zimbabwe | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 05.06.2025 | Spain – France | 1 | 2.50 | 5 : 4 |
| 06.06.2025 | Zambia – Comoros | 2 | 3.50 | 0 : 1 |
| 07.06.2025 | Tanzania – Madagascar | 2 | 3.50 | 0 : 1 |
| 08.06.2025 | Namibia – Malawi | X | 2.65 | 0 : 0 |
| 09.06.2025 | Madagascar – Eswatini | X | 2.65 | 1 : 1 |
| 10.06.2025 | Turkmenistan – Thailand | 1 | 4.00 | 3 : 1 |
| 11.06.2025 | Botswana – Zambia | X | 2.80 | 3 : 3 |
| 12.06.2025 | Mirandes – Racing Santander | 1 | 2.00 | 4 : 1 |
| 13.06.2025 | Gangwon – Jeonbuk | 2 | 2.05 | 0 : 3 |
| 14.06.2025 | Tristan Suarez – San Miguel | X | 2.75 | 0 : 0 |
| 15.06.2025 | Angola – South Africa | 1 | 3.00 | 3 : 0 |
| 16.06.2025 | Atl.Nacional – Millonarios | 2 | 4.50 | 0 : 1 |
| 17.06.2025 | Tukums 2000 – Jelgava | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 18.06.2025 | Pachuca – Salzburg | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
| 19.06.2025 | Dziugas Telsiai – Banga | 2 | 3.50 | 0 : 1 |
| 20.06.2025 | Leiknir – Njardvik | X | 3.80 | 1 : 1 |
| 21.06.2025 | Avai – Atletico PR | 2 | 2.90 | 1 : 2 |
| 22.06.2025 | Amazonas – Vila Nova FC | 1 | 3.00 | 2 : 1 |
| 23.06.2025 | Treaty United – Wexford | X | 3.70 | 0 : 0 |
| 24.06.2025 | Varnamo – B.93 | 1 | 2.35 | 6 : 1 |
| 25.06.2025 | Zizkov – Vlasim | 2 | 3.00 | 2 : 4 |
| 26.06.2025 | Njardvik – Keflavik | 1 | 2.55 | 3 : 1 |
| 27.06.2025 | Varberg – Utsikten | X | 4.00 | 1 : 1 |
| 28.06.2025 | Airdrieonians – Penybont | 2 | 3.00 | 1 : 2 |
| 29.06.2025 | All Boys – Atletico Atlanta | X | 3.00 | 0 : 0 |
| 30.06.2025 | Djurgarden – Norrkoping | X | 4.00 | 1 : 1 |
Ticket Fixed Matches, Sure Fixed Match, Free Fixed Matches, Daily Single Fixed Matches, Genuine Betting Tips
Discussion ¬